HARGA PULSA NATURE CELL
 
| TANPA KODE | |||||||||||
| INDOSAT | TSEL | XL | |||||||||
| I5 | 5875 | S5 | 5750 | XL5 | 5700 | ||||||
| I10 | 10875 | S10 | 10700 | XL10 | 10700 | ||||||
| I20 | 20350 | S20 | 20350 | XL15 | 15450 | ||||||
| I25 | 25350 | S25 | 25350 | XL25 | 25300 | ||||||
| I30 | 30350 | S50 | 49600 | XL30 | 30300 | ||||||
| I50 | 49600 | S100 | 98000 | XL50 | 50000 | ||||||
| I100 | 98100 | XL100 | 99700 | ||||||||
| SMARTFREN | THREE | AXIS | |||||||||
| SM5 | 5350 | T5 | 5400 | AX5 | 5600 | ||||||
| SM10 | 10350 | T10 | 10400 | AX10 | 10600 | ||||||
| SM20 | 20250 | T20 | 20050 | AX25 | 25300 | ||||||
| SM25 | 25250 | T30 | 30050 | AX50 | 50000 | ||||||
| SM30 | 30300 | T50 | 50000 | AX100 | 99700 | ||||||
| SM50 | 50150 | T100 | 99500 | ||||||||
| SM60 | 60500 | ||||||||||
| SM100 | 100100 | ||||||||||
| PAKAI KODE | |||||||||||
| ISAT SMS | ESIA | BOLT | |||||||||
| IS5 | 6100 | E5 | 5050 | B25 | 25200 | ||||||
| IS10 | 11600 | E10 | 10050 | B50 | 49500 | ||||||
| IS25 | 27850 | E25 | 24500 | B100 | 98100 | ||||||
| E50 | 48500 | B150 | 146500 | ||||||||
| E100 | 97000 | B200 | 195000 | ||||||||
| ISAT TRANSFER | T-Sel TRANSFER | ||||||||||
| IT5 | 5400 | TS25 | 24500 | ||||||||
| IT10 | 10200 | TS30 | 29300 | ||||||||
| IT20 | 19400 | TS40 | 38200 | ||||||||
| IT25 | 23850 | TS50 | 47500 | ||||||||
| IT30 | 28500 | TS75 | 72400 | ||||||||
| IT40 | 38000 | TS80 | 76000 | ||||||||
| IT50 | 47500 | TS100 | 95000 | ||||||||
| IT75 | 72200 | ||||||||||
| IT80 | 76700 | ||||||||||
| IT100 | 94500 | ||||||||||
| PULSA/TOKEN LISTRIK | |||||||||||
| PLN20 | 20500 | ||||||||||
| PLN50 | 50500 | ||||||||||
| PLN100 | 101000 | ||||||||||
| PLN200 | 201500 | ||||||||||
| PLN500 | 502000 | ||||||||||
Terima kasih atas kerja samanya, SALAM SUKSES.
 




 Music MP3
 Music MP3